专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1829%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471-473期 | 小 | 0471期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0466期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0461期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0448期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0447期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
419-421期 | 大 | 0420期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0412期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0401期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票预测最精准软件重庆合川彩民“9+1”复式…
开奖公告双色球游戏进行第2019070期开奖。当期双色球红球号码为06、15、18、19、24、32,蓝球号码为09,开出头奖3注,单注奖金1000万元。 中奖站点 重庆喜中头......
大发快三绍兴市财政高效精准规范打造福彩…
走势图表近几年来,绍兴市通过高效审批、精准投放、规范使用等措施,取得了福彩发行稳步增长、公 益金受惠面不断扩大的良好局面。2017年,绍兴市福彩累计销售......
大发快三滨州福彩开拓互助型养老模式:孝…
彩票资讯“开饭咯,快尝尝刚出锅的饺子香不香!”11月5日中午,山东省滨州市康家堡村孝善食堂内 一片热闹的景象:七八名志愿者在厨房和食堂大厅内忙着擀皮调馅儿......
大发快三安徽福彩开展“刮‘摇钱树’赢百万购…
走势图表为回馈广大彩民,扩大即开票品牌影响力,安徽省福彩中心于2018年11月11日至12月18日开展 “刮‘摇钱树’彩票,赢百万购彩红包”营销活动。 活动期间,凡......
大发快三苏州福彩开展“解放思想大讨论——我…
彩票资讯为了激发广大职工参与福彩中心管理的积极性和主动性,有效推进各项工作的有序开展,苏州 市福彩中心结合苏州市民政局开展的“解放思想大讨论”活动,于1......
大发快三山东淄博彩民拿下双色球1018万大奖
开奖公告购彩用家人生日号码组号并不是什么新鲜事,神奇的是,这种组合总能带来好运。11月1日, 双色球第2018128期开奖,淄博的幸运彩民张先生(化姓)就是用......
大发快三启东彩民欢喜领取双色球奖金14.97万
走势图表双色球第2019047期开奖中,启东32065808站点幸运中得2注双色球二等奖,中奖彩票为一张10+2复式票,投注金额840元。该彩票还中得四等奖48注、五等奖180注......
大发快三福礼多多 辽阳福彩推出系列回馈活动
彩票资讯有时候,感觉很累,很想在家休息,但身体却不由自主地准时到岗;有时候,坐在电脑前,腰椎颈椎疼得厉害,但依然坚持,因为工作还没有完成;有时候,也想......
大发快三双色球19050期中山一彩民狂揽2454万
开奖公告福彩双色球迎来红5月,大奖大井喷,广东彩民再度成为大赢家。5月2日晚,双色球第2019050期开奖,全国13注一等奖,单注奖金613万余元;其中广东中得7注头......
大发快三 河南福彩将资助省内300名贫困、…
走势图表日前,河南省福彩中心、河南省慈善总会等联合举行“福彩30年助学子圆梦活动”启动仪式。河南省福彩中心主任叶 川、省慈善总会秘书长刘高贵、省福彩中......